| Автомобили | Пикап 1,2 м3 | Газель 2,5 м3 | ГАЗ самосвал 5 м3 | Бревна (10 куб.) |
|---|---|---|---|---|
| Смешанные береза, осина. 50% на 50%. | 4800 р. | 9000 р. | 17000 р. | |
| Смешанные береза, елка сухая. | 4800 р. | 8800 р. | 17000 р. | |
| Смешанные сухая береза 50%, осина,липа 50% | 6400 р. | 11000 р. | 19000р. | |
| Смешанные без березы (липа, ель, сосна) | 4500 р. | 7500 р. | 14000 р. | |
| Некондиция (тюльки с сердцевиной или сучками) | 5500 | 7500 | 13000 | |
| Опил чистый в мешках 50 кг | 100 руб. за мешок | |||
| Опил чистый навалом | 3 куба 4500 | 5 кубов 5500 т. р. |
Осина относится к одной из наиболее распространенных пород древесины в лесах России. Осиновые дрова отличаются тем, что при их сгорании не образуется много дыма и углей, они горят ярким пламенем и не оставляют сажу, благодаря чему такие поленья часто используют для прочистки дымоходов. Древесина осины обладает сравнительно низкой стоимостью, именно поэтому и вся продукция на ее основе является более дешевым сырьем. Важно не приобретать продукцию, заготовленную из деревьев, срубленных вдоль обочин дорог, так как осина хорошо впитывает в себя вредные вещества, а затем выделяет их в воздух во время горения.


