Автомобили | Пикап 1 м3 | Газель 2,5 м3 | ГАЗ самосвал 5 м3 | Бревна (12 куб.) |
---|---|---|---|---|
Смешанные береза, осина. 50% на 50%. | 2500 р. | 3900 р. | 7500 р. | 17000 р. |
Смешанные береза, елка сухая. | 2500 р. | 4500 р. | 8000 р. | |
Смешанные сухая береза 50%, не сухая береза, осина,липа 50% | 4000 р. | 7000 р. | 13000 р. | |
Смешанные без березы (осина, липа, ель) | 2300 р. | 3300 р. | 6000 р. | 13000 р. |
Некондиция (тюльки с сердцевиной или сучками) | 1500 | 2500 | 4500 | |
Опил чистый в мешках 50 кг | 50 руб. за мешок | |||
Опил чистый навалом | 8 кубов 4000 т. р. |
Осина относится к одной из наиболее распространенных пород древесины в лесах России. Осиновые дрова отличаются тем, что при их сгорании не образуется много дыма и углей, они горят ярким пламенем и не оставляют сажу, благодаря чему такие поленья часто используют для прочистки дымоходов. Древесина осины обладает сравнительно низкой стоимостью, именно поэтому и вся продукция на ее основе является более дешевым сырьем. Важно не приобретать продукцию, заготовленную из деревьев, срубленных вдоль обочин дорог, так как осина хорошо впитывает в себя вредные вещества, а затем выделяет их в воздух во время горения.