Автомобили | Пикап 1 м3 | Газель 2,5 м3 | ГАЗ самосвал 5 м3 | Бревна (10 куб.) |
---|---|---|---|---|
Смешанные береза, осина. 50% на 50%. | 3500 р. | 6300 р. | 11500 р. | 20000 р. |
Смешанные береза, елка сухая. | 3500 р. | 6500 р. | 12000 р. | |
Смешанные сухая береза 50%, осина,липа 50% | 5000 р. | 8700 р. | 15700р. | |
Смешанные без березы (липа, ель, сосна) | 3200 р. | 5000 р. | 9000 р. | 17000 р. |
Некондиция (тюльки с сердцевиной или сучками) | 3000 | 5000 | 7000 | |
Опил чистый в мешках 50 кг | 70 руб. за мешок | |||
Опил чистый навалом | 3 куба 3000 | 8 кубов 4500 т. р. |
Осина относится к одной из наиболее распространенных пород древесины в лесах России. Осиновые дрова отличаются тем, что при их сгорании не образуется много дыма и углей, они горят ярким пламенем и не оставляют сажу, благодаря чему такие поленья часто используют для прочистки дымоходов. Древесина осины обладает сравнительно низкой стоимостью, именно поэтому и вся продукция на ее основе является более дешевым сырьем. Важно не приобретать продукцию, заготовленную из деревьев, срубленных вдоль обочин дорог, так как осина хорошо впитывает в себя вредные вещества, а затем выделяет их в воздух во время горения.