5 тонн | 10 тонн | 15 тонн | |
---|---|---|---|
Песок карьерный | 2900 р. | 4500 р. | 7000 р. |
Песок речной | 4200 р. | 6000 р. | 8000 р. |
Песок речной обогащенный | 5500 р. | 6900 р. | 8500 р. |
Глина | 3000 р. | 4000 р. | 5000 р. |
Грунт плодородный | 3800 р. | 5000 р. | 6000 р. |
ПГС карьерный | 4200 р. | 6000 р. | 7000 р. |
ПГС речной | 4700 р. | 8000 р. | 9500 р. |
ОПГС карьерный | 4200 р. | 6000 р. | 7500 р. |
ОПГС речной | 5300 р. | 9000 р. | 10500 р. |
Шлак - фр. 0/20 | 3900 р. | 5500 р. | 7500 р. |
Шлак - фр. 20/70 | 5800 р. | 9500 р. | 12000 |
Шлак - фр. 70/120 | 5500 р. | 8000 р. | 9000 р. |
Гравий намытый - фр. 5/20 | 6200 р. | 9500 р. | 13500 р. |
Гравий намытый - фр. 20/40 | 6200 р. | 11000 р. | 13500 р. |
Гравий намытый - фр. 5/40 | 6200 р. | 11000 р. | 13500 р. |
Гравий не намытый фр. 5/20 | 6200 р. | 10500 р. | 12000 р. |
Щебень гранитный - фр. 5/20 | 7000 р. | 12000 р. | 18000 р. |
Щебень гранитный - фр. 10/40 | 7000 р. | 12000 р. | 18000 р. |
Щебень гранитный - фр. 20/40 | 7000 р. | 12000 р. | 18000 р. |
Щебень гранитный - фр. 40/70 | 7000 р. | 12400 р. | 18000 р. |
Щебень гранитный - фр. 0/5, 0/10 | 7000 р. | 12000 р. | 17500 р. |
Песок непосредственно сохраняет первоначальную жесткость природных твердых пород, поэтому часто используется в цементных и иных смесях. Применяется для возведения всевозможных магистралей, дорог. Щебень обладает непревзойденным сцеплением с цементным раствором, что в свою очередь дает надежный и прочный материал. Также он зачастую используется как заполнитель.