Чернозем | 4700 р. | 6500 р. | 7500 р. |
Навоз | 4500 р. | 6500 р. | 7500 р. |
Перегной | 4500 р. | 6500 р. | 7500 р. |
Песок карьерный | 2900 р. | 4500 р. | 7000 р. |
Песок речной | 4200 р. | 6000 р. | 8000 р. |
Глина | 3000 р. | 4000 р. | 5000 р. |
Грунт плодородный | 3800 р. | 5000 р. | 6000 р. |
ПГС карьерный | 4000 р. | 5500 р. | 7000 р. |
ПГС речной | 4700 р. | 7000 р. | 9500 р. |
ОПГС карьерный | 4200 р. | 6000 р. | 7500 р. |
ОПГС речной | 5300 р. | 9000 р. | 10500 р. |
Шлак - фр. 0/20 | 3900 р. | 5500 р. | 7500 р. |
Шлак - фр. 20/70 | 5800 р. | 9500 р. | 12000 |
Шлак - фр. 70/120 | 5500 р. | 8000 р. | 9000 р. |
Гравий намытый - фр. 5/20 | 6300 р. | 11000 р. | 13500 р. |
Гравий намытый - фр. 20/40 | 6300 р. | 9500 р. | 12500 р. |
Щебень гранитный - фр. 5/20 | 7000 р. | 12000 р. | 18000 р. |
Щебень гранитный - фр. 20/40 | 7000 р. | 12000 р. | 18000 р. |
Щебень гранитный - фр. 40/70 | 7000 р. | 12000 р. | 18000 р. |
Щебень гранитный - фр. 0/5, 0/10 | 6700 р. | 12000 р. | 17500 р. |
Отсев известкового камня фр. 0/40 | 5000 р. | 8500 р. | 11000 р. |
Щебень доломитовый
фр. 20/40, 40/70 | 7000 р. | 11000 р. | 17000 р. |